Dluh farnosti k 7.1.2020 je 646.004,- Kč.
Dluh farnosti k 31.12.2017 je 846.004,- Kč.
Dluh farnosti k 1.12.2016 je 996.004,- Kč.
Dluh farnosti k 1.10.2016 je 1.006.004,- Kč.
Dluh farnosti k 1.8.2016 je 1.040.900,- Kč.
Dluh farnosti k 1.7.2016 je 1.151.000,- Kč.
Dluh farnosti k 1.6.2016 je 1.480.000,- Kč.
Přehled dárců:
| Páter Pavel Procházka | 50.000 Kč |
| Centroflor s.r.o. | 15.000 Kč |
| Železárny Velký Šenov | 22.000 Kč |
| Rodina Gotthardova | 50.000 Kč |
| Rodina Dvořáčkova | 20.000 Kč |
| Pan Miloslav Lukáš | 20.000 Kč |
| Rodina Vojtova | 2.000 Kč |
| Anonymní dárce | 10.000 Kč |
| Město Velký Šenov | 50.000 Kč |
| MUDr.Gut Josef | 90.000 Kč |
| Mgr. Patrik Rymeš | 3.000 Kč |
| Paní Jaroslava Waňková | 2.000 Kč |
| Manželé Englerovi | 100.000 Kč |
| Anonymní dárci | 5.100 Kč |
| Manželé Kučerovi | 10.000 Kč |
| Účastníci koncertu | 5.509 Kč |
| Účastníci koncertu | 1.687 Kč |
| pan Veselý Milan | 9.200 Kč |
| paní Podradská | 500 Kč |
| firma UVOK s.r.o. | 5.000 Kč |
| pan Rymeš Patrik | 3.000 Kč |
| Ing. Václav Kubička | 10.000 Kč |

